PON DO KWAN ZAGORJE SLOVENIA

Borbe

Bodovi

Natjecanja


Rang

Point fighting: 27.
Light contact: 210.
Kick light: 199.
Music forms: 7.


  Godina Mjesec Naziv Država Grad
1. 2019 11 21. Kutina Open 2019. CROATIA Kutina, Croatia
2. 2019 9 8. Slunj Open 2019. CROATIA Slunj, Croatia
3. 2018 11 20. Kutina Open 2018. CROATIA Kutina, Croatia
4. 2018 3 Zabok Open 2018. CROATIA Zabok, Croatia
5. 2017 12 Croatia Open 2017. CROATIA Zagreb, Croatia
6. 2017 11 19. Kutina Open 2017. CROATIA Kutina, Croatia
7. 2016 12 Croatia Open 2016 CROATIA Zagreb, Croatia
8. 2016 2 European Cup - Karlovac Open 2016 CROATIA Karlovac, Croatia
9. 2015 12 Croatia Open 2015 CROATIA Zagreb, Croatia
10. 2015 10 17th Intenational Kickboxing Cup "Kutina 2015" CROATIA
11. 2015 3 2. MEĐUNARODNI KICKBOXING KUP - ZABOK 2015 CROATIA Zabok
12. 2015 2 2nd WAKO EUROPEAN CUP - KARLOVAC OPEN 2015 CROATIA Karlovac
13. 2014 12 CROATIA OPEN 2014 CROATIA Makarska
14. 2014 10 16th Intenational Kickboxing Cup "KUTINA 2014" CROATIA Kutina
15. 2014 3 ZABOK OPEN 2014 CROATIA Zabok
16. 2014 2 WAKO EUROPEAN CUP - KARLOVAC OPEN 2014 CROATIA Karlovac
17. 2013 12 CROATIA OPEN Zagreb 2013 CROATIA Zagreb
18. 2013 11 15. INTERNACIONALNI KICKBOXING KUP 'KUTINA 2013' CROATIA Kutina
19. 2013 2 Karlovac Open 2013 CROATIA Karlovac
20. 2012 11 14th INTERNATIONAL KICKBOXING CUP "KUTINA 2012" CROATIA Kutina

  Ime Prezime Datum rođenja Spol  
1. ALEKSANDAR DOCIČ 20.08.1985 Muško Detalji
2. ALEX VOZELJ 06.07.2007 Muško Detalji
3. ANEJ JERMAN 24.10.2009 Muško Detalji
4. BARTELME EVA 09.12.1997 Žensko Detalji
5. BRIGITA PERAK 18.03.1996 Žensko Detalji
6. DAMIR HUSIĆ 15.08.2000 Muško Detalji
7. DAMJAN DOLIČ 13.06.1989 Muško Detalji
8. DOMEN JERMAN 16.05.2000 Muško Detalji
9. EVA KOLANDER 18.02.2006 Žensko Detalji
10. JAKA KMET 05.07.2006 Muško Detalji
11. JAKA ROZINA 28.12.2008 Muško Detalji
12. JAKOB SMOLIČ 23.12.1994 Muško Detalji
13. KLEMEN KMET 26.02.2000 Muško Detalji
14. LARA INDOF 06.01.2010 Žensko Detalji
15. LEON HVALA 13.01.1995 Muško Detalji
16. LINA ANA ČOKL 16.01.2002 Žensko Detalji
17. LUKA LESKOVAR 21.05.2003 Muško Detalji
18. MATIC ŠPAJZER 26.03.1998 Muško Detalji
19. MELINDA RAMADANI 01.01.1992 Žensko Detalji
20. MIHA DRNOVŠEK 18.04.1996 Muško Detalji
21. NEJC KOZOLE 27.12.2003 Muško Detalji
22. NEJC OSTROŽNIK 25.10.2006 Muško Detalji
23. NEJC TAŠKAR 01.01.1992 Muško Detalji
24. NINA RESNIK 01.04.1993 Žensko Detalji
25. ROK SEJDIJI 20.09.2005 Muško Detalji
26. ROK VRTAČNIK 10.04.1997 Muško Detalji
27. ŠRAMEL KLEMEN 11.09.2002 Muško Detalji
28. TADEJ KOLANDER 15.01.2000 Muško Detalji
29. TIJA ŠILES 05.04.2004 Žensko Detalji
30. TINA BALOH 20.06.2000 Žensko Detalji
31. TINA KODER 07.12.1991 Žensko Detalji
32. TJAŠA KOVAČIČ 10.08.1996 Žensko Detalji
33. TJAŠA VOZEL 05.07.1996 Žensko Detalji
34. TOMAŽ GROBOLJŠEK 10.12.1987 Muško Detalji
35. URBAN INDOF 14.11.2007 Muško Detalji
36. ZALA ROZINA 12.12.2003 Žensko Detalji
37. ŽAN VRTAČNIK 27.01.2002 Muško Detalji

2019

1 1 2019 21. Kutina Open 2019. PF - Seniorke -70
1 1 2019 21. Kutina Open 2019. PF - Seniorke +70
2 2 2019 8. Slunj Open 2019. PF - Boys -32
3 3 2019 8. Slunj Open 2019. PF - Older cadets (male) -42
1 1 2019 8. Slunj Open 2019. PF - Older cadets (female) -60
1 1 2019 8. Slunj Open 2019. PF - Juniors (female) -60

2018

2 2 2018 20. Kutina Open 2018. PF - Dječaci -32
2 2 2018 20. Kutina Open 2018. PF - Mlađi kadeti -32
3 3 2018 20. Kutina Open 2018. PF - Mlađe kadetkinje +47
3 3 2018 20. Kutina Open 2018. PF - Stariji kadeti -42
1 1 2018 20. Kutina Open 2018. PF - Stariji kadeti +69
1 1 2018 Zabok Open 2018. PF - Učenici početnici-28
1 1 2018 Zabok Open 2018. PF - Učenici -28
3 3 2018 Zabok Open 2018. PF - Učenici -32
2 2 2018 Zabok Open 2018. PF - Mlađi kadeti -32
2 2 2018 Zabok Open 2018. PF - Mlađe kadetkinje +47

2017

3 3 2017 Croatia Open 2017. PF - Younger cadets (male) -32
3 3 2017 Croatia Open 2017. PF - Younger cadets (male) -32
3 3 2017 Croatia Open 2017. PF - Younger cadets (male) -37
3 3 2017 19. Kutina Open 2017. PF - Dječaci -25
2 2 2017 19. Kutina Open 2017. PF - Mlađe kadetkinje -47
1 1 2017 19. Kutina Open 2017. PF - Stariji kadeti -52
1 1 2017 19. Kutina Open 2017. PF - Stariji kadeti -69
1 1 2017 19. Kutina Open 2017. PF - Juniorke -70
1 1 2017 19. Kutina Open 2017. PF - Seniorke +70
3 3 2017 19. Kutina Open 2017. LC - Stariji kadeti +69

2016

1 1 2016 Croatia Open 2016 PF - Younger cadets (male) -28
2 2 2016 Croatia Open 2016 PF - Younger cadets (male) -32
2 2 2016 Croatia Open 2016 PF - Older cadets (male) -63
1 1 2016 Croatia Open 2016 PF - Older cadets (female) -46
2 2 2016 Croatia Open 2016 PF - Juniors (female) -65
1 1 2016 Croatia Open 2016 PF - Seniors (male) +94
1 1 2016 Croatia Open 2016 PF - Seniors (female) -65
3 3 2016 Croatia Open 2016 LC - Older cadets (female) -46
2 2 2016 European Cup - Karlovac Open 2016 PF - Mlađe kadetkinje -42
1 1 2016 European Cup - Karlovac Open 2016 PF - Starije kadetkinje -65
1 1 2016 European Cup - Karlovac Open 2016 PF - Starije kadetkinje +65
1 1 2016 European Cup - Karlovac Open 2016 PF - Juniorke -65
3 3 2016 European Cup - Karlovac Open 2016 PF - Seniori -63
3 3 2016 European Cup - Karlovac Open 2016 PF - Seniori -84
3 3 2016 European Cup - Karlovac Open 2016 PF - Seniori -89
3 3 2016 European Cup - Karlovac Open 2016 PF - Seniorke -70

2015

3 3 2015 Croatia Open 2015 PF - Younger cadets (male) -37
3 3 2015 Croatia Open 2015 PF - Younger cadets (male) -42
2 2 2015 Croatia Open 2015 PF - Younger cadets (female) -42
3 3 2015 Croatia Open 2015 PF - Younger cadets (female) -42
1 1 2015 Croatia Open 2015 PF - Older cadets (male) -69
1 1 2015 Croatia Open 2015 PF - Older cadets (male) +69
2 2 2015 Croatia Open 2015 PF - Older cadets (female) -42
2 2 2015 Croatia Open 2015 PF - Older cadets (female) -50
1 1 2015 Croatia Open 2015 LC - Older cadets (male) +69
3 3 2015 17th Intenational Kickboxing Cup "Kutina 2015" PF - Mlađi kadeti -42
1 1 2015 17th Intenational Kickboxing Cup "Kutina 2015" PF - Mlađi kadeti +47
3 3 2015 17th Intenational Kickboxing Cup "Kutina 2015" PF - Mlađe kadetkinje -42
3 3 2015 17th Intenational Kickboxing Cup "Kutina 2015" PF - Mlađe kadetkinje -42
3 3 2015 17th Intenational Kickboxing Cup "Kutina 2015" PF - Mlađe kadetkinje -47
1 1 2015 17th Intenational Kickboxing Cup "Kutina 2015" PF - Starije kadetkinje -42
1 1 2015 17th Intenational Kickboxing Cup "Kutina 2015" PF - Starije kadetkinje -65
1 1 2015 17th Intenational Kickboxing Cup "Kutina 2015" PF - Juniorke -65
1 1 2015 2. MEĐUNARODNI KICKBOXING KUP - ZABOK 2015 PF - Mlađi kadeti -37
3 3 2015 2. MEĐUNARODNI KICKBOXING KUP - ZABOK 2015 PF - Mlađi kadeti -47
1 1 2015 2. MEĐUNARODNI KICKBOXING KUP - ZABOK 2015 PF - Mlađe kadetkinje -37
2 2 2015 2. MEĐUNARODNI KICKBOXING KUP - ZABOK 2015 PF - Mlađe kadetkinje -37
1 1 2015 2. MEĐUNARODNI KICKBOXING KUP - ZABOK 2015 PF - Mlađe kadetkinje -42
1 1 2015 2. MEĐUNARODNI KICKBOXING KUP - ZABOK 2015 PF - Stariji kadeti -42
1 1 2015 2. MEĐUNARODNI KICKBOXING KUP - ZABOK 2015 PF - Stariji kadeti -57
2 2 2015 2. MEĐUNARODNI KICKBOXING KUP - ZABOK 2015 PF - Stariji kadeti -63
1 1 2015 2. MEĐUNARODNI KICKBOXING KUP - ZABOK 2015 PF - Starije kadetkinje -60
1 1 2015 2. MEĐUNARODNI KICKBOXING KUP - ZABOK 2015 PF - Starije kadetkinje -65
1 1 2015 2. MEĐUNARODNI KICKBOXING KUP - ZABOK 2015 PF - Juniorke -60
2 2 2015 2nd WAKO EUROPEAN CUP - KARLOVAC OPEN 2015 PF - Mlađe kadetkinje -37
2 2 2015 2nd WAKO EUROPEAN CUP - KARLOVAC OPEN 2015 PF - Mlađe kadetkinje -42
1 1 2015 2nd WAKO EUROPEAN CUP - KARLOVAC OPEN 2015 PF - Starije kadetkinje -60
3 3 2015 2nd WAKO EUROPEAN CUP - KARLOVAC OPEN 2015 PF - Juniori -63
3 3 2015 2nd WAKO EUROPEAN CUP - KARLOVAC OPEN 2015 PF - Juniorke -55
2 2 2015 2nd WAKO EUROPEAN CUP - KARLOVAC OPEN 2015 PF - Juniorke -60
2 2 2015 2nd WAKO EUROPEAN CUP - KARLOVAC OPEN 2015 PF - Juniorke -65
2 2 2015 2nd WAKO EUROPEAN CUP - KARLOVAC OPEN 2015 PF - Seniori -63
2 2 2015 2nd WAKO EUROPEAN CUP - KARLOVAC OPEN 2015 PF - Seniori -84
2 2 2015 2nd WAKO EUROPEAN CUP - KARLOVAC OPEN 2015 PF - Seniori -89
2 2 2015 2nd WAKO EUROPEAN CUP - KARLOVAC OPEN 2015 PF - Grand ch. kadetkinje
2 2 2015 2nd WAKO EUROPEAN CUP - KARLOVAC OPEN 2015 KL - Seniorke -55

2014

3 3 2014 CROATIA OPEN 2014 PF - Younger cadets (female) -37
3 3 2014 CROATIA OPEN 2014 PF - Younger cadets (female) -37
3 3 2014 CROATIA OPEN 2014 PF - Younger cadets (female) -42
1 1 2014 CROATIA OPEN 2014 PF - Older cadets (female) -60
3 3 2014 CROATIA OPEN 2014 PF - Juniors (male) -63
2 2 2014 CROATIA OPEN 2014 PF - Juniors (female) -60
2 2 2014 CROATIA OPEN 2014 PF - Juniors (female) -65
3 3 2014 CROATIA OPEN 2014 PF - Seniors (male) -63
3 3 2014 CROATIA OPEN 2014 PF - Seniors (female) -55
3 3 2014 CROATIA OPEN 2014 PF - Seniors (female) -65
2 2 2014 CROATIA OPEN 2014 KL - Seniors (female) -70
1 1 2014 16th Intenational Kickboxing Cup "KUTINA 2014" PF - Stariji kadeti +69
2 2 2014 16th Intenational Kickboxing Cup "KUTINA 2014" PF - Starije kadetkinje -60
2 2 2014 16th Intenational Kickboxing Cup "KUTINA 2014" PF - Juniori -63
1 1 2014 16th Intenational Kickboxing Cup "KUTINA 2014" PF - Juniorke -65
1 1 2014 16th Intenational Kickboxing Cup "KUTINA 2014" PF - Seniori -63
3 3 2014 16th Intenational Kickboxing Cup "KUTINA 2014" PF - Seniori -84
2 2 2014 16th Intenational Kickboxing Cup "KUTINA 2014" PF - Seniorke -50
1 1 2014 16th Intenational Kickboxing Cup "KUTINA 2014" PF - Seniorke -65
2 2 2014 ZABOK OPEN 2014 PF - Ml. kadeti poč.-37
3 3 2014 ZABOK OPEN 2014 PF - Mlađi kadeti -32
2 2 2014 ZABOK OPEN 2014 PF - Mlađi kadeti -42
3 3 2014 ZABOK OPEN 2014 PF - Mlađi kadeti -42
2 2 2014 ZABOK OPEN 2014 PF - Mlađi kadeti -47
3 3 2014 ZABOK OPEN 2014 PF - Mlađe kadetkinje -37
3 3 2014 ZABOK OPEN 2014 PF - Mlađe kadetkinje -37
3 3 2014 ZABOK OPEN 2014 PF - Mlađe kadetkinje -42
1 1 2014 ZABOK OPEN 2014 PF - Stariji kadeti -52
1 1 2014 WAKO EUROPEAN CUP - KARLOVAC OPEN 2014 PF - Djevojčice početnice-32
2 2 2014 WAKO EUROPEAN CUP - KARLOVAC OPEN 2014 PF - Djevojčice -32
3 3 2014 WAKO EUROPEAN CUP - KARLOVAC OPEN 2014 PF - Stariji kadeti -69
2 2 2014 WAKO EUROPEAN CUP - KARLOVAC OPEN 2014 PF - Starije kadetkinje -55
3 3 2014 WAKO EUROPEAN CUP - KARLOVAC OPEN 2014 PF - Juniori -63
3 3 2014 WAKO EUROPEAN CUP - KARLOVAC OPEN 2014 PF - Juniori -69
3 3 2014 WAKO EUROPEAN CUP - KARLOVAC OPEN 2014 PF - Juniori -74
3 3 2014 WAKO EUROPEAN CUP - KARLOVAC OPEN 2014 PF - Juniorke -55
3 3 2014 WAKO EUROPEAN CUP - KARLOVAC OPEN 2014 PF - Juniorke -65
3 3 2014 WAKO EUROPEAN CUP - KARLOVAC OPEN 2014 PF - Seniori +94
2 2 2014 WAKO EUROPEAN CUP - KARLOVAC OPEN 2014 PF - Seniorke -50
2 2 2014 WAKO EUROPEAN CUP - KARLOVAC OPEN 2014 KL - Juniorke -55

2013

3 3 2013 CROATIA OPEN Zagreb 2013 PF - Mlađi kadeti -42
3 3 2013 CROATIA OPEN Zagreb 2013 PF - Mlađe kadetkinje -37
2 2 2013 CROATIA OPEN Zagreb 2013 PF - Stariji kadeti -69
1 1 2013 CROATIA OPEN Zagreb 2013 PF - Juniori -63
2 2 2013 CROATIA OPEN Zagreb 2013 PF - Juniori -69
3 3 2013 CROATIA OPEN Zagreb 2013 PF - Juniori -74
1 1 2013 CROATIA OPEN Zagreb 2013 PF - Seniori -63
2 2 2013 CROATIA OPEN Zagreb 2013 PF - Seniori -69
3 3 2013 CROATIA OPEN Zagreb 2013 PF - Seniori -74
2 2 2013 CROATIA OPEN Zagreb 2013 PF - Seniori -79
3 3 2013 15. INTERNACIONALNI KICKBOXING KUP 'KUTINA 2013' PF - Dječaci -32
2 2 2013 15. INTERNACIONALNI KICKBOXING KUP 'KUTINA 2013' PF - Dječaci +32
1 1 2013 15. INTERNACIONALNI KICKBOXING KUP 'KUTINA 2013' PF - Djevojčice -32
1 1 2013 15. INTERNACIONALNI KICKBOXING KUP 'KUTINA 2013' PF - Djevojčice +32
3 3 2013 15. INTERNACIONALNI KICKBOXING KUP 'KUTINA 2013' PF - Mlađe kadetkinje -37
1 1 2013 15. INTERNACIONALNI KICKBOXING KUP 'KUTINA 2013' PF - Mlađe kadetkinje +47
3 3 2013 15. INTERNACIONALNI KICKBOXING KUP 'KUTINA 2013' PF - Stariji kadeti -69
2 2 2013 15. INTERNACIONALNI KICKBOXING KUP 'KUTINA 2013' PF - Stariji kadeti +69
3 3 2013 15. INTERNACIONALNI KICKBOXING KUP 'KUTINA 2013' PF - Starije kadetkinje -55
3 3 2013 15. INTERNACIONALNI KICKBOXING KUP 'KUTINA 2013' PF - Juniori -69
3 3 2013 15. INTERNACIONALNI KICKBOXING KUP 'KUTINA 2013' PF - Juniori -74
3 3 2013 15. INTERNACIONALNI KICKBOXING KUP 'KUTINA 2013' PF - Seniori -69
3 3 2013 15. INTERNACIONALNI KICKBOXING KUP 'KUTINA 2013' PF - Seniori -84
3 3 2013 15. INTERNACIONALNI KICKBOXING KUP 'KUTINA 2013' PF - Seniori -89
2 2 2013 Karlovac Open 2013 PF - Dječaci +32
3 3 2013 Karlovac Open 2013 PF - Djevojčice -32
2 2 2013 Karlovac Open 2013 PF - Djevojčice +32
1 1 2013 Karlovac Open 2013 PF - Mlađe kadetkinje +47
3 3 2013 Karlovac Open 2013 PF - Starije kadetkinje -50
3 3 2013 Karlovac Open 2013 PF - Juniorke -60
1 1 2013 Karlovac Open 2013 PF - Juniorke -65
2 2 2013 Karlovac Open 2013 PF - Juniorke -65
3 3 2013 Karlovac Open 2013 PF - Seniori -69
3 3 2013 Karlovac Open 2013 PF - Seniori -74
1 1 2013 Karlovac Open 2013 PF - Seniori -79
3 3 2013 Karlovac Open 2013 PF - Seniori -84
2 2 2013 Karlovac Open 2013 PF - Seniori +94
1 1 2013 Karlovac Open 2013 PF - Seniorke -60
3 3 2013 Karlovac Open 2013 KL - Juniorke -60
3 3 2013 Karlovac Open 2013 KL - Seniori -69

2012

1 1 2012 14th INTERNATIONAL KICKBOXING CUP "KUTINA 2012" SC - Kids (female) -32
3 3 2012 14th INTERNATIONAL KICKBOXING CUP "KUTINA 2012" SC - Kids (female) +32
3 3 2012 14th INTERNATIONAL KICKBOXING CUP "KUTINA 2012" SC - Cadets (male) -37
2 2 2012 14th INTERNATIONAL KICKBOXING CUP "KUTINA 2012" SC - Cadets (female) -32
2 2 2012 14th INTERNATIONAL KICKBOXING CUP "KUTINA 2012" SC - Seniors (male) -74
2 2 2012 14th INTERNATIONAL KICKBOXING CUP "KUTINA 2012" SC - Seniors (male) -79
2 2 2012 14th INTERNATIONAL KICKBOXING CUP "KUTINA 2012" SC - Seniors (male) -94
1 1 2012 14th INTERNATIONAL KICKBOXING CUP "KUTINA 2012" SC - Seniors (male) +94
2 2 2012 14th INTERNATIONAL KICKBOXING CUP "KUTINA 2012" SC - Seniors (female) -55
2 2 2012 14th INTERNATIONAL KICKBOXING CUP "KUTINA 2012" SC - Seniors (female) -60